单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
---|---|---|---|
营业收入 | 2,215,923,314.93 | 2,005,416,323.52 | 10.50% |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,750,171.21 | 90,757,477.55 | -95.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,642,921.58 | 174,106,819.59 | -80.10% |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,951,223.37 | 418,292,477.67 | 5.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.0017 | 0.04 | -95.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0017 | 0.04 | -95.75% |
加权平均净资产收益率 | 0.03% | 0.83% | 减少0.8个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产 | 19,271,688,027.41 | 19,678,074,234.63 | -2.07% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 11,176,370,670.82 | 11,172,620,499.61 | 0.03% |
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 9,410,648,533.02 | 7,159,672,229.83 | 31.44% | 5,626,823,268.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 824,373,483.76 | 1,817,862,102.81 | -54.65% | 883,186,076.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 801,994,384.02 | 1,696,968,887.17 | -52.74% | 728,531,780.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,434,788,266.70 | 3,517,729,726.83 | -59.21% | 1,903,336,782.10 |
加权平均净资产收益率 | 7.55% | 17.89% | 减少10.34个百分点 | 9.62% |
每股收益 | 0.38 | 0.84 | -54.76% | 0.41 |
项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
总资产 | 19,678,074,234.63 | 19,301,617,062.35 | 1.95% | 18,986,191,019.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,172,620,499.61 | 10,898,365,809.58 | 2.52% | 9,500,183,674.72 |
证券简称
证券代码
公司股票上市交易所